Szukaj
Akceptowane
formy płatności
Zawęź wyszukiwanie (Pokaż)
Akwarystyka i hobby
Piękne akwarium
Z uwagi na to, że fotosynteza jest podstawową funkcją życiową roślin zielonych, światło staje jest czynnikiem podstawowym przy budowaniu akwarium. Jako efekt uboczny fotosyntezy powstaje tlen, dla tego też światło jest najważniejsze. Przeciętnie natężenie światła w akwarium powinno wahać się w przedziale między 800 a 1800 luksów. Rośliny pływające oraz grzybienie potrzebują nawet 3000 luksów. Podane wartości są minimalne, co nie oznacza, że są najlepsze. Im wyższa temperatura w akwarium, tym większe zapotrzebowanie roślin na światło.
Zastosowanie świetlówek w akwarium ma same zalety: równomierne oświetlenie akwarium, tania eksploatacja, nienagrzewanie się. Jedyną wadą świetlówek jest to że muszą być one połączone z dławikiem i starterem. Od rodzaju oświetlenia będzie zależało jak nasze akwarium będzie wyglądało. Dla ludzkich oczy przyjemniejsze jest światło "ciepłe", czyli o kolorze pomarańczowo-żółtym. Ten typ światła również bardziej lubią ryby. Natomiast rośliny najlepiej rosną przy świetle białym i "zimnym".
Infolinia
sklep@philight.pl
Na skróty w dziale
Akwarystyka i hobby
Poddziały
Rodziny
Źródła światła
Koszyk
| 1. | BeneKit CDO-ET 70W E27 EL KIT | 1 szt. | 603,90 zł |
| 2. | SOX 55 | 1 szt. | 107,97 zł |
| 3. | PHILIPS HPL 4 125W/642 | 1 szt. | 17,81 zł |
| 4. | IRZ 500 | 1 szt. | 219,60 zł |
| 5. | ML 250W | 1 szt. | 27,57 zł |
| 6. | HPM 2010 | 1 szt. | 854,00 zł |
| 7. | PHILIPS MASTER SON PIA Plus 100W/220 | 1 szt. | 82,96 zł |
| 8. | BeneKit CDO-ET 70W E27 EM KIT | 1 szt. | 359,90 zł |
| 9. | SOX 35 | 1 szt. | 89,06 zł |
| 10. | PHILIPS HPL 4 125W/634 | 1 szt. | 17,81 zł |
| 11. | MASTER CityWhite CDO-TT 250W/828 | 1 szt. | 258,64 zł |
| 12. | IRZ 1000 | 1 szt. | 219,60 zł |
| 13. | HPM 13 | 1 szt. | 653,92 zł |
| 14. | ML 250W | 1 szt. | 36,60 zł |
| 15. | PHILIPS MASTER SON PIA Plus 70W/220 | 1 szt. | 66,49 zł |
| 16. | MASTERColour CDM-T 250W/942 | 1 szt. | 285,48 zł |
| 17. | HPM 4010 | 1 szt. | 811,30 zł |
| 18. | MASTER SOX-E 131 | 1 szt. | 231,80 zł |
| 19. | PHILIPS MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D | 1 szt. | 21,96 zł |
| 20. | BeneKit CDO-TT 70W E27 EL KIT | 1 szt. | 603,90 zł |
| 21. | MASTER CityWhite CDO-TT 150W/828 | 1 szt. | 168,36 zł |
| 22. | ML 160W | 1 szt. | 21,47 zł |
| 23. | HPM 12 | 1 szt. | 497,76 zł |
| 24. | SON Comfort 400W/621 | 1 szt. | 131,76 zł |
| 25. | MASTERColour CDM-T 250W/830 | 1 szt. | 285,48 zł |
| 26. | PHILIPS HPL 4 80W/642 | 1 szt. | 20,50 zł |
| 27. | MASTER SOX-E 91 | 1 szt. | 154,94 zł |
| 28. | BeneKit CDO-TT 70W E27 EM KIT | 1 szt. | 359,90 zł |
| 29. | HPM10/B | 1 szt. | 509,96 zł |
| 30. | ML 100W | 1 szt. | 32,94 zł |
| 31. | SON Comfort 250W/621 | 1 szt. | 97,60 zł |
| 32. | MASTERColour CDM-T 150W/942 | 1 szt. | 114,68 zł |
| 33. | PHILIPS HPL 4 80W/634 | 1 szt. | 20,50 zł |
| 34. | MASTER CityWhite CDO-TT 100W/828 | 1 szt. | 146,40 zł |
| 35. | PHILIPS MASTERColour CDM-TT 150W/942 | 1 szt. | 192,76 zł |
| 36. | MASTER SOX-E 66 | 1 szt. | 137,86 zł |
| 37. | SON Comfort 150W/621 | 1 szt. | 91,50 zł |
| 38. | MASTERColour CDM-T 150W/830 | 1 szt. | 114,68 zł |
| 39. | PHILIPS HPL 4 50W/642 | 1 szt. | 23,06 zł |
| 40. | PHILIPS MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D | 1 szt. | 21,96 zł |
| 41. | MASTER CityWhite CDO-TT 70W/828 | 1 szt. | 136,64 zł |
| 42. | ML100W | 1 szt. | 32,94 zł |
| 43. | HPL Comfort 400W/534 | 1 szt. | 70,46 zł |
| 44. | PHILIPS MASTERColour CDM-TT 70W/942 | 1 szt. | 180,56 zł |
| 45. | HPM 20/C | 1 szt. | 797,88 zł |
| 46. | MASTER SOX-E 36 | 1 szt. | 115,90 zł |
| 47. | MASTERColour CDM-T 70W/942 | 1 szt. | 114,68 zł |
| 48. | PHILIPS HPL 4 50W/634 | 1 szt. | 23,06 zł |
| 49. | HPA 1200 Reprografia | 1 szt. | 575,84 zł |
| 50. | SON-T Comfort 400W/621 | 1 szt. | 137,86 zł |
| 51. | MASTER CityWhite CDO-ET 150W/828 | 1 szt. | 168,36 zł |
| 52. | HPM 20/B | 1 szt. | 797,88 zł |
| 53. | MASTER SOX-E 26 | 1 szt. | 100,04 zł |
| 54. | HPL Comfort 250W/534 | 1 szt. | 53,80 zł |
| 55. | MASTERColour CDM-T 70W/830 | 1 szt. | 114,68 zł |
| 56. | PHILIPS MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 8D | 1 szt. | 21,96 zł |
| 57. | HPA 1009 Reprografia | 1 szt. | 575,84 zł |
| 58. | SON-T Comfort 250W/621 | 1 szt. | 102,48 zł |
| 59. | HPM 17 | 1 szt. | 746,64 zł |
| 60. | MASTER SOX-E 18 | 1 szt. | 89,06 zł |
| 61. | PHILIPS MASTER SON PIA Plus 400W/220 | 1 szt. | 106,14 zł |
| 62. | HPL Comfort 125W/534 | 1 szt. | 16,91 zł |
| 63. | MASTER CityWhite CDO-ET 100W/828 | 1 szt. | 146,40 zł |
| 64. | SOX 135 | 1 szt. | 136,64 zł |
| 65. | HPA 1001 Reprografia | 1 szt. | 536,80 zł |
| 66. | PHILIPS MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D | 1 szt. | 21,96 zł |
| 67. | SON-T Comfort 150W/621 | 1 szt. | 96,38 zł |
| 68. | MASTERColour CDM-T 35W/942 | 1 szt. | 114,68 zł |
| 69. | MASTER CityWhite CDO-ET 70W/828 | 1 szt. | 136,64 zł |
| 70. | PHILIPS MASTER SON PIA Plus 250W/220 | 1 szt. | 97,60 zł |
| 71. | HPM 15 | 1 szt. | 758,84 zł |
| 72. | HPL Comfort 80W/534 | 1 szt. | 18,45 zł |
| 73. | IR3-366X98 | 1 szt. | 287,92 zł |
| 74. | PHILIPS MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D | 1 szt. | 21,96 zł |
| 75. | MASTERColour CDM-T 35W/830 | 1 szt. | 114,68 zł |
| 76. | SON 1000W/220 | 1 szt. | 274,50 zł |
| 77. | HPA 1000/20 Reprografia | 1 szt. | 589,26 zł |
| 78. | SOX 90 | 1 szt. | 113,46 zł |
| 79. | HPL Comfort 50W/534 | 1 szt. | 22,29 zł |
| 80. | HPM 2018 | 1 szt. | 854,00 zł |
| 81. | IR3-236X98 | 1 szt. | 287,92 zł |
| 82. | PHILIPS MASTER SON PIA Plus 150W/220 | 1 szt. | 94,55 zł |
| 83. | ML 500W | 1 szt. | 65,88 zł |
| 84. | PHILIPS MASTER LEDbulb 6W 4200K | 1 szt. | 151,28 zł |
| Razem | 18736,03 zł | ||
